 1 119B 13L 1 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CK
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
8 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
17 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
18 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
19 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
22 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
23 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
28 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
31 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
33 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
34 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
35 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
36 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
37 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
38 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
39 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
40 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
41 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
44 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
47 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
48 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
49 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
53 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
56 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
59 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
60 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
61 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
69 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
71 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
73 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
74 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
76 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
77 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
78 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
79 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
84 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
85 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
86 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
87 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
89 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
90 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
92 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
95 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
96 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
97 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
98 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
99 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
101 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
104 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
105 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
106 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
107 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
108 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
109 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
110 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
113 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
114 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
115 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
116 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
118 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
119 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
